*Click on the loop to view route map, detailing ports served, rotation & transit times.
*Click on the vessel name to view vessel tracking information, including confirmation whether the vessel has sailed or arrived at a particular port of interest.
*Click on Flag to view additional information relevant to the vessel of interest, including the Country of registration.
*Click on the Imp (Import) or Exp (Export) to view the long term schedule information for a particular loop. (note this is not updated on an ongoing basis).
*All the above features will open a new window.
*The schedule is updated throughout the day.
* - = Expected today's arrival. (A) = Vessel has arrived. (P) = Vessel in port. (S) = Vessel has sailed. (O) = Vessel omitted Felixstowe.

Sort the schedule by:
Search a vessel:
Click here for export schedule Print this schedule Download this schedule (MS Excel format)
ETA at destination is estimated on fixed schedule transit time, click on vessel name to view latest planned arrival dates.
Loop LS Vessel   Voyage Flag Port Opening Closing Arrival Sailing ROE £ > $ ($ < £)
FP2 Imp SEASPAN RAPTOR (S) 502W Flag SOUTHAMPTON 12/05/25 15/05/25 18/05/25-06:20 (A) 21/05/25-01:57 (A) 1.2964 (0.7713)
NEA Imp ITAL BONNY (S) 0008- Flag SOUTHAMPTON 12/05/25 15/05/25 18/05/25-19:30 (A) 19/05/25-13:38 (A) 1.3066 (0.7654)
AL3 Imp BRIGHTON (S) 015E Flag SOUTHAMPTON 12/05/25 15/05/25 20/05/25-22:09 (A) 21/05/25-12:50 (A) 1.2964 (0.7713)
NEL Imp YM CREDIBILITY (S) 136N Flag SOUTHAMPTON 14/05/25 19/05/25 21/05/25-06:18 (A) 22/05/25-02:15 (A) 1.3024 (0.7678)
FE3 Imp HMM DREAM (P) 057W Flag SOUTHAMPTON 15/05/25 20/05/25 22/05/25-03:12 (A) 23/05/25-07:30 (E) 1.2948 (0.7723)
AL2 Imp EVER FOREVER (P) 026E Flag SOUTHAMPTON 13/05/25 19/05/25 22/05/25-12:34 (A) 23/05/25-04:00 (E) 1.3024 (0.7678)
ISE Imp ONE RELIABILITY - 015W Flag SOUTHAMPTON 15/05/25 20/05/25 22/05/25-22:00 (E) 23/05/25-12:00 (E) 1.2962 (0.7715)
FE5 Imp MSC NAPOLI - GL510 Flag LONDON GATEWAY 15/05/25 20/05/25 23/05/25-10:00 (E) 25/05/25-04:00 (E) 1.2962 (0.7715)
FP2 Imp SEASPAN BEYOND - 435W Flag SOUTHAMPTON 19/05/25 22/05/25 24/05/25-19:00 (E) 27/05/25-15:00 (E) 1.3024 (0.7678)
ISE Imp ONE REINFORCEMENT - 005W Flag SOUTHAMPTON 19/05/25 23/05/25 25/05/25-12:00 (E) 26/05/25-08:00 (E) 1.2932 (0.7733)
AL5 Imp NYK ROMULUS - 073E Flag SOUTHAMPTON 19/05/25 22/05/25 27/05/25-10:00 (E) 27/05/25-22:00 (E) 1.2856 (0.7779)
NEA Imp SHIRIN M - 006N Flag SOUTHAMPTON 19/05/25 22/05/25 27/05/25-20:00 (E) 28/05/25-08:30 (E) 1.2962 (0.7715)
FE5 Imp MSC ILARIA (O) GL511 Flag LONDON GATEWAY 21/05/25 23/05/25 28/05/25-21:45 (E) 29/05/25-21:45 (E) 1.2932 (0.7733)
AL2 Imp OOCL CHONGQING - 059E Flag SOUTHAMPTON 19/05/25 23/05/25 29/05/25-22:00 (E) 30/05/25-21:00 (E) 1.2957 (0.7718)
AL3 Imp ARGUS - 227E Flag SOUTHAMPTON 19/05/25 23/05/25 29/05/25-23:00 (E) 31/05/25-04:00 (E) 1.3024 (0.7678)
NEA Imp RITA - 069N Flag SOUTHAMPTON 23/05/25 28/05/25 30/05/25-06:00 (E) 30/05/25-21:00 (E) 1.2932 (0.7733)
FE3 Imp HMM ROTTERDAM - 016W Flag SOUTHAMPTON 27/05/25 29/05/25 31/05/25-07:30 (E) 02/06/25-07:30 (E) 1.2932 (0.7733)
FP2 Imp SEASPAN BRILLIANCE - 064W Flag SOUTHAMPTON 27/05/25 29/05/25 31/05/25-19:00 (E) 03/06/25-19:00 (E) 1.2969 (0.7711)
AL5 Imp NYK REMUS - 078E Flag SOUTHAMPTON 27/05/25 29/05/25 03/06/25-03:00 (E) 03/06/25-22:00 (E) 1.3031 (0.7674)
FE5 Imp MSC SAMAR - GL512W Flag LONDON GATEWAY 27/05/25 30/05/25 03/06/25-18:35 (E) 04/06/25-12:35 (E) 1.3031 (0.7674)
NEA Imp YM CONTINUITY - 043N Flag SOUTHAMPTON 29/05/25 31/05/25 05/06/25-02:00 (E) 05/06/25-18:00 (E) -
AL3 Imp ONE TRITON - 113E Flag SOUTHAMPTON 27/05/25 02/06/25 05/06/25-08:00 (E) 06/06/25-13:00 (E) 1.3056 (0.7660)
AL2 Imp CMA CGM FIDELIO - OLBJGE1MA Flag SOUTHAMPTON 27/05/25 02/06/25 05/06/25-22:00 (E) 06/06/25-21:00 (E) -
FE3 Imp ONE INFINITY - 006W Flag SOUTHAMPTON 02/06/25 06/06/25 07/06/25-21:00 (E) 10/06/25-21:00 (E) 1.2960 (0.7716)
NEL Imp HSL NIKE - 003N Flag SOUTHAMPTON 04/06/25 09/06/25 11/06/25-07:00 (E) 11/06/25-22:00 (E) -
AL3 Imp EVER SMILE - 124E Flag SOUTHAMPTON 02/06/25 06/06/25 11/06/25-09:00 (E) 12/06/25-09:00 (E) -
FE3 Imp ZEPHYR LUMOS - 015W Flag SOUTHAMPTON 04/06/25 09/06/25 12/06/25-00:01 (E) 13/06/25-11:00 (E) -
AL5 Imp NYK NEBULA - 087E Flag SOUTHAMPTON 02/06/25 09/06/25 12/06/25-03:00 (E) 12/06/25-22:00 (E) -
AL2 Imp APL LE HAVRE - OLBJIE1MA Flag SOUTHAMPTON 03/06/25 09/06/25 12/06/25-22:00 (E) 13/06/25-21:00 (E) -
FE3 Imp HMM GDANSK - 016W Flag SOUTHAMPTON 06/06/25 11/06/25 13/06/25-15:00 (E) 15/06/25-15:00 (E) -