*Click on the loop to view route map, detailing ports served, rotation & transit times.
*Click on the vessel name to view vessel tracking information, including confirmation whether the vessel has sailed or arrived at a particular port of interest.
*Click on Flag to view additional information relevant to the vessel of interest, including the Country of registration.
*Click on the Imp (Import) or Exp (Export) to view the long term schedule information for a particular loop. (note this is not updated on an ongoing basis).
*All the above features will open a new window.
*The schedule is updated throughout the day.
* - = Expected today's arrival. (A) = Vessel has arrived. (P) = Vessel in port. (S) = Vessel has sailed. (O) = Vessel omitted Felixstowe.

Sort the schedule by:
Search a vessel:
Click here for export schedule Print this schedule Download this schedule (MS Excel format)
ETA at destination is estimated on fixed schedule transit time, click on vessel name to view latest planned arrival dates.
Loop LS Vessel   Voyage Flag Port Opening Closing Arrival Sailing ROE £ > $ ($ < £)
AL5 Imp NYK NEBULA (S) 087E Flag SOUTHAMPTON 02/06/25 05/06/25 10/06/25-09:20 (A) 10/06/25-20:57 (A) 1.3221 (0.7564)
FE5 Imp MSC SAMAR (S) GL512W Flag LONDON GATEWAY 04/06/25 09/06/25 11/06/25-04:15 (A) 14/06/25-01:23 (A) 1.3031 (0.7674)
FE3 Imp ONE INFINITY (S) 006W Flag SOUTHAMPTON 05/06/25 10/06/25 12/06/25-04:00 (A) 14/06/25-11:10 (A) 1.2960 (0.7716)
AL2 Imp APL LE HAVRE (S) OLBJIE1MA Flag SOUTHAMPTON 02/06/25 09/06/25 13/06/25-02:34 (A) 13/06/25-22:30 (A) 1.3126 (0.7618)
AL3 Imp ONE TRITON (S) 113E Flag SOUTHAMPTON 04/06/25 11/06/25 14/06/25-06:11 (A) 15/06/25-01:07 (A) 1.3056 (0.7660)
FE3 Imp ZEPHYR LUMOS - 015W Flag SOUTHAMPTON 09/06/25 13/06/25 16/06/25-01:00 (E) 17/06/25-07:30 (E) 1.3147 (0.7606)
NEL Imp HSL NIKE - 003N Flag SOUTHAMPTON 09/06/25 12/06/25 16/06/25-03:00 (E) 16/06/25-15:00 (E) 1.3173 (0.7591)
AL3 Imp EVER SMILE - 124E Flag SOUTHAMPTON 06/06/25 12/06/25 16/06/25-20:00 (E) 17/06/25-12:00 (E) 1.3173 (0.7591)
AL5 Imp NYK DIANA - 018E Flag SOUTHAMPTON 10/06/25 16/06/25 17/06/25-03:00 (E) 17/06/25-22:00 (E) 1.3196 (0.7578)
NEL Imp SC HOUSTON - 004N Flag SOUTHAMPTON 11/06/25 16/06/25 18/06/25-07:00 (E) 18/06/25-22:00 (E) 1.3180 (0.7587)
FE5 Imp MSC ILENIA - GL514W Flag FELIXSTOWE 11/06/25 16/06/25 18/06/25-21:05 (E) 19/06/25-21:05 (E) 1.3140 (0.7611)
ISE Imp HYUNDAI TOKYO - 157W Flag SOUTHAMPTON 13/06/25 18/06/25 20/06/25-07:30 (E) 22/06/25-04:00 (E) 1.3234 (0.7557)
AL5 Imp CMA CGM MANTA RAY - OCLJGE1MA Flag SOUTHAMPTON 09/06/25 17/06/25 20/06/25-23:00 (E) 21/06/25-14:00 (E) 1.3196 (0.7578)
AL3 Imp MOL PROFICIENCY - -- Flag SOUTHAMPTON 12/06/25 18/06/25 21/06/25-02:00 (E) 21/06/25-14:00 (E) -
FP2 Imp HMM HOPE - 057W Flag SOUTHAMPTON 16/06/25 19/06/25 21/06/25-19:30 (E) 23/06/25-07:30 (E) 1.3234 (0.7557)
AL5 Imp NYK RIGEL - -- Flag SOUTHAMPTON 18/06/25 19/06/25 24/06/25-03:00 (E) 24/06/25-22:00 (E) -
FE5 Imp MSC SIXIN - GL513W Flag LONDON GATEWAY 17/06/25 20/06/25 24/06/25-18:00 (E) 25/06/25-18:00 (E) 1.3234 (0.7557)
NEL Imp LORRAINE - 034N Flag SOUTHAMPTON 18/06/25 23/06/25 25/06/25-03:00 (E) 25/06/25-22:00 (E) 1.3157 (0.7600)
FE3 Imp HMM GDANSK - 016W Flag SOUTHAMPTON 18/06/25 23/06/25 25/06/25-10:00 (E) 27/06/25-10:00 (E) 1.3234 (0.7557)
NEA Imp ITAL BONNY - 0012-090N Flag SOUTHAMPTON 18/06/25 23/06/25 25/06/25-19:00 (E) 26/06/25-07:00 (E) 1.3205 (0.7573)
FE5 Imp MSC GIUSY - GL515W Flag LONDON GATEWAY 19/06/25 24/06/25 26/06/25-01:25 (E) 27/06/25-01:25 (E) 1.3205 (0.7573)
FP2 Imp HMM AMETHYST - 005W Flag SOUTHAMPTON 19/06/25 24/06/25 26/06/25-19:00 (E) 28/06/25-15:00 (E) 1.3207 (0.7572)
AL2 Imp COSCO HOPE - 068E Flag SOUTHAMPTON 17/06/25 23/06/25 26/06/25-22:00 (E) 27/06/25-21:00 (E) 1.3207 (0.7572)
AL2 Imp OOCL SEOUL - 111E Flag SOUTHAMPTON 17/06/25 23/06/25 26/06/25-22:00 (E) 27/06/25-21:00 (E) 1.3207 (0.7572)
AL3 Imp BRIGHTON - 016E Flag SOUTHAMPTON 19/06/25 24/06/25 27/06/25-13:00 (E) 28/06/25-18:00 (E) 1.3157 (0.7600)
FP2 Imp HMM PRIDE - 053W Flag SOUTHAMPTON 23/06/25 26/06/25 28/06/25-19:00 (E) 01/07/25-15:00 (E) 1.3241 (0.7552)
ISE Imp ONE RECOGNITION - 007W Flag SOUTHAMPTON 23/06/25 26/06/25 29/06/25-10:00 (E) 30/06/25-07:00 (E) -
NEA Imp SHIRIN M - 007N Flag SOUTHAMPTON 23/06/25 26/06/25 30/06/25-02:00 (E) 30/06/25-18:00 (E) 1.3241 (0.7552)
AL5 Imp CMA CGM PUGET - -- Flag SOUTHAMPTON 23/06/25 26/06/25 01/07/25-03:00 (E) 01/07/25-22:00 (E) -
FE3 Imp HMM ST PETERSBURG - 015W Flag SOUTHAMPTON 24/06/25 27/06/25 01/07/25-16:00 (E) 02/07/25-16:00 (E) -
NEL Imp YM CREDIBILITY - 137N Flag SOUTHAMPTON 25/06/25 30/06/25 02/07/25-03:00 (E) 02/07/25-22:00 (E) -
AL3 Imp ARGUS - 228E Flag SOUTHAMPTON 23/06/25 27/06/25 02/07/25-09:00 (E) 03/07/25-09:00 (E) -
AL2 Imp EVER FOREVER - 027E Flag SOUTHAMPTON 24/06/25 30/06/25 03/07/25-22:00 (E) 04/07/25-21:00 (E) -
FE3 Imp HMM ALGECIRAS - 017W Flag SOUTHAMPTON 27/06/25 02/07/25 04/07/25-19:30 (E) 06/07/25-19:30 (E) -
FE5 Imp MSC QUITTERIE - GL516W Flag LONDON GATEWAY 30/06/25 03/07/25 05/07/25-03:30 (E) 06/07/25-03:30 (E) -
NEA Imp RITA - 070N Flag SOUTHAMPTON 28/06/25 01/07/25 05/07/25-09:00 (E) 05/07/25-20:00 (E) -
FE5 Imp MSC VIOLA - GL517W Flag LONDON GATEWAY 30/06/25 04/07/25 06/07/25-12:25 (E) 07/07/25-12:25 (E) -