*(A) = Vessel has arrived. (P) = Vessel in port. (S) = Vessel has sailed. (O) = Vessel omitted Felixstowe.
Schedule printed time: 04-07-2025 05:38

Wk Loop Vessel   Availability Voyage Flag Opening Closing Arrival Sailing ROE £ > $ ($ < £)
26 AL2 COSCO HOPE (S) Full 069W Flag 17/06/25 24/06/25 27/06/25-00:28 (A) 27/06/25-17:00 (A) 1.3241 (0.7552)
26 FE3 HMM GDANSK (S) Full 016E Flag 23/06/25 26/06/25 28/06/25-00:34 (A) 30/06/25-05:28 (A) 1.3204 (0.7574)
26 AL3 BRIGHTON (S) Full 017W Flag 19/06/25 25/06/25 28/06/25-17:08 (A) 29/06/25-04:58 (A) 1.3241 (0.7552)
26 FP2 HMM AMETHYST (S) Full 006E Flag 23/06/25 26/06/25 29/06/25-02:31 (A) 01/07/25-14:02 (A) 1.3241 (0.7552)
27 NEA SHIRIN M (S) Full 008S Flag 23/06/25 26/06/25 30/06/25-19:30 (A) 01/07/25-07:28 (A) 1.3241 (0.7552)
27 AL5 CMA CGM PUGET (S) Full 0CLK5W1MA Flag 23/06/25 26/06/25 01/07/25-20:05 (A) 02/07/25-08:55 (A) 1.3240 (0.7553)
27 ISE ONE RECOGNITION (S) Full 007E Flag 25/06/25 30/06/25 02/07/25-07:30 (A) 03/07/25-02:19 (A) 1.3093 (0.7638)
27 NEL YM CREDIBILITY (S) Full 138S Flag 25/06/25 30/06/25 02/07/25-12:03 (A) 03/07/25-01:07 (A) 1.3138 (0.7612)
27 AL2 EVER FOREVER (S) Full 028W Flag 24/06/25 30/06/25 03/07/25-12:30 (A) 04/07/25-07:00 (A) 1.3121 (0.7621)
27 FE5 MSC GIUSY (O) - GL523E Flag 27/06/25 02/07/25 04/07/25-01:00 (E) 05/07/25-12:00 (E) 1.3157 (0.7600)
27 FE5 MSC SIXIN - Full GL521E Flag 27/06/25 03/07/25 04/07/25-22:00 (E) 07/07/25-07:00 (E) 1.3204 (0.7574)
27 FP2 HMM PRIDE - Full 054E Flag 30/06/25 03/07/25 05/07/25-19:00 (E) 08/07/25-15:00 (E) 1.3240 (0.7553)
27 FE5 MSC VIOLA (O) - GL525E Flag 30/06/25 04/07/25 06/07/25-12:25 (E) 07/07/25-12:25 (E) -
27 FE3 HMM ST PETERSBURG - Full 015E Flag 30/06/25 04/07/25 06/07/25-19:00 (E) 08/07/25-20:00 (E) 1.3121 (0.7621)
28 NEA RITA - Available 071S Flag 02/07/25 07/07/25 09/07/25-11:00 (E) 10/07/25-02:00 (E) 1.3121 (0.7621)
28 FE5 MSC VIOLA - Full GL525E Flag 02/07/25 07/07/25 09/07/25-11:00 (E) 11/07/25-23:00 (E) 1.3121 (0.7621)
28 AL3 ARGUS - Full 229W Flag 25/06/25 01/07/25 09/07/25-21:00 (E) 10/07/25-21:00 (E) 1.3121 (0.7621)
28 FP2 YM TRANQUILITY - Available 016E Flag 07/07/25 10/07/25 12/07/25-19:00 (E) 15/07/25-15:00 (E) 1.3377 (0.7475)
28 AL2 OOCL CHONGQING - Full 061W Flag 01/07/25 07/07/25 13/07/25-22:00 (E) 14/07/25-21:00 (E) 1.3391 (0.7468)
29 FE5 MSC QUITTERIE - Available GL524E Flag 07/07/25 11/07/25 14/07/25-06:00 (E) 16/07/25-07:00 (E) 1.3121 (0.7621)
29 NEA YM CONTINUITY - Available 045S Flag 07/07/25 10/07/25 14/07/25-07:00 (E) 14/07/25-23:00 (E) 1.3391 (0.7468)
29 AL5 CMA CGM BLUE WHALE - Available 0CLK9W1MA Flag 07/07/25 10/07/25 15/07/25-03:00 (E) 15/07/25-22:00 (E) 1.3377 (0.7475)
29 FE5 MSC VERONA - Full GL527E Flag 09/07/25 14/07/25 16/07/25-07:00 (E) 17/07/25-10:00 (E) 1.3312 (0.7512)
29 FE3 HMM ALGECIRAS - Available 017E Flag 09/07/25 14/07/25 16/07/25-14:00 (E) 18/07/25-14:00 (E) 1.3391 (0.7468)
29 AL3 ONE TRITON - Full 115W Flag 07/07/25 11/07/25 17/07/25-00:01 (E) 18/07/25-05:00 (E) 1.3303 (0.7517)
29 FE5 MSC ELENOIRE (O) - GL526E Flag 10/07/25 15/07/25 17/07/25-15:30 (E) 18/07/25-15:30 (E) -
29 FP2 SEASPAN FALCON - Available 013E Flag 14/07/25 18/07/25 19/07/25-19:00 (E) 22/07/25-15:00 (E) -
29 FE4 HMM SOUTHAMPTON - Available 016E Flag 14/07/25 18/07/25 20/07/25-07:00 (E) 21/07/25-07:00 (E) -
29 AL2 CMA CGM FIDELIO - Full 0LBK5W1MA Flag 11/07/25 16/07/25 20/07/25-22:00 (E) 21/07/25-21:00 (E) -
30 ISE HMM OAKLAND - Available 134E Flag 14/07/25 17/07/25 21/07/25-18:00 (E) 22/07/25-22:00 (E) -
30 FE6 MSC TARANTO - Available FW529E Flag 15/07/25 18/07/25 22/07/25-19:00 (E) 25/07/25-06:00 (E) -
30 FE3 HMM HELSINKI - Available 016E Flag 16/07/25 21/07/25 23/07/25-00:01 (E) 25/07/25-00:01 (E) -
30 FE4 ZENITH LUMOS - Available 018E Flag 16/07/25 21/07/25 23/07/25-07:00 (E) 24/07/25-15:00 (E) -
30 NEL HSL NIKE - Available 005S Flag 16/07/25 21/07/25 23/07/25-07:00 (E) 23/07/25-22:00 (E) -
30 AL3 EVER SMILE - Available 126W Flag 14/07/25 18/07/25 23/07/25-09:00 (E) 24/07/25-09:00 (E) -
30 ISE ONE RECOMMENDATION - Available 006E Flag 15/07/25 18/07/25 24/07/25-07:00 (E) 25/07/25-10:30 (E) -